Ek Madde-1 Yatay Geçiş Kontenjanları
| Bölüm | Yıl | Puan Türü | Yerleştirme Taban Puanı | Genel Kontenjan Sayısı | Ek Madde 1 Oranı | Ek Madde 1 Kontenjan Sayısı |
| Turizm İşletmeciliği N.Ö. | 2019 | EA | 204,87301 | 30 | 20% | 6 |
| Turizm İşletmeciliği N.Ö. | 2020 | EA | 221,35743 | 30 | 20% | 6 |
| Turizm İşletmeciliği N.Ö. | 2021 | EA | 224,20667 | 30 | 20% | 6 |
| Turizm İşletmeciliği N.Ö. | 2022 | EA | 251,85810 | 30 | 20% | 6 |
| Rekreasyon Yönetimi N.Ö. | 2021 | Sözel | 225,70240 | 30 | 20% | 6 |
| Rekreasyon Yönetimi N.Ö. | 2022 | Sözel | 277,71102 | 30 | 20% | 6 |
| Turizm Rehberliği N.Ö. | 2019 | Dil | 281,23751 | 30 | 10% | 3 |
| Turizm Rehberliği N.Ö. | 2020 | Dil | 291,46803 | 30 | 10% | 3 |
| Turizm Rehberliği N.Ö. | 2021 | Dil | 275,35116 | 30 | 10% | 3 |
| Turizm Rehberliği N.Ö. | 2022 | Dil | 320,54948 | 30 | 10% | 3 |
Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bölüm alt yapı eksiklikleri nedeniyle kontenjan talebinde bulunmamıştır.
Sonuç İlan Tarihi: 01.02.2023
Kesin Kayıt Tarihleri: 02.02.2023 - 03.02.2023