2024 YKS Sonuçlarına göre Fakültemiz Doluluk Oranları
2024 YKS sonuçlarına göre fakültemizin talep ettiği kontenjanlar ve yerleşen öğrencilere ait veriler aşağıdaki gibidir.
| Bölümler | Puan Türü | Talep Edilen Kontenjan | Yerleşen Öğrenci | En Düşük Puan | En Yüksek Puan |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 65 | 65 | 377,28712 | 411,89319 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 35 | 36 | 276,13896 | 365,29223 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 30 | 255,77797 | 296,89985 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 30 | 31 | 340,41538 | 401,64769 |
Aşağıdaki tabloda ise fakülte ve bölümler bazında doluluk oranlarını inceleyebilirsiniz.
| Bölüm | Talep Edilen Kontenjan | Yerleşen Öğrenci | Doluluk Oranı (%) |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 65 | 65 | 100 |
| Rekreasyon Yönetimi | 35 | 36 | 103 |
| Turizm İşletmeciliği | 30 | 30 | 100 |
| Turizm Rehberliği | 30 | 31 | 103 |
| Toplam | 160 | 162 | 101 |
Tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Onur KÖKSAL
Turizm Fakültesi Dekanı